Estado de flujos de efectivo
Normalización
El Estado de flujos de efectivo está normalizado en el PGC y en la Orden JUS/206/2009
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO 200X | ||||
| NOTAS | 200X | 200X-1 | ||
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | ||||
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | ||||
| 2. Ajustes del resultado | 0,00 | 0,00 | ||
| a) Amortización del inmovilizado (+) | ||||
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | ||||
| c) Variación de provisiones (+/-) | ||||
| d) Imputación de subvenciones (-) | ||||
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | ||||
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | ||||
| g) Ingresos financieros (-) | ||||
| h) Gastos financieros (+) | ||||
| i) Diferencias de cambio (+/-) | ||||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | ||||
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | ||||
| 3. Cambios en el capital corriente | 0,00 | 0,00 | ||
| a) Existencias (+/-) | ||||
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | ||||
| c) Otros activos corrientes (+/-) | ||||
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | ||||
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | ||||
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | ||||
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 0,00 | 0,00 | ||
| a) Pagos de intereses (-) | ||||
| b) Cobros de dividendos (+) | ||||
| c) Cobros de intereses (+) | ||||
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+) | ||||
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | ||||
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 0,00 | 0,00 | ||
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||||
| 6. Pagos por inversiones (-). | 0,00 | 0,00 | ||
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||||
| b) Inmovilizado intangible | ||||
| c) Inmovilizado material | ||||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||||
| e) Otros activos financieros | ||||
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | ||||
| g) Unidad de negocio | ||||
| h) Otros activos | ||||
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 0,00 | 0,00 | ||
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||||
| b) Inmovilizado intangible | ||||
| c) Inmovilizado inmaterial | ||||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||||
| e) Otros activos financieros | ||||
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | ||||
| g) Unidad de negocio | ||||
| h) Otros activos | ||||
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | 0,00 | 0,00 | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | ||||
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | ||
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | ||||
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | ||||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | ||||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | ||||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | ||||
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 0,00 | 0,00 | ||
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Obligaciones y valores negociables (+) | ||||
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | ||||
| 3. Deudas ocn empresas del grupo y asociadas (-) | ||||
| 4. Deudas con características especiales (+) | ||||
| 5. Otras deudas (+) | ||||
| b) Devolución y amortización de | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Obligaciones y otros valores similares (-) | ||||
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | ||||
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | ||||
| 4. Deudas con características especiales (-) | ||||
| 5. Otras deudas (-) | ||||
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 | ||
| a) Dividendos (-) | ||||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | ||||
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) | 0,00 | 0,00 | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 0,00 | 0,00 | ||
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | ||||
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | ||||






