Estado de cambios en el patrimonio neto
Este modelo está normalizado por la Orden JUS/206/2009 para su presentación en el Registro Mercantil. Su formato es de cumplimentación obligatoria. Se reproduce a continuación
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 200X | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | ||||||||||||
| Escriturado | (No exigido) | Prima de emisión | Reservas | (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | Resultados de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | (Dividendo a cuenta) | Ajustes en patrimonio neto | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL | |
| A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores | 0,00 | |||||||||||
| B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 0,00 | |||||||||||
| 2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto | 0,00 | |||||||||||
| III. Operaciones con socios o propietarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aumentos de capital | 0,00 | |||||||||||
| 2. (-) Reducciones de capital | 0,00 | |||||||||||
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 0,00 | |||||||||||
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 0,00 | |||||||||||
| C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| II. Ajustes por errores 200X-1 | 0,00 | |||||||||||
| D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| II. Ingresos y astos reconocidos en el patrimonio neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 0,00 | |||||||||||
| 2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto | 0,00 | |||||||||||
| III. Operaciones con socios o propietarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aumentos de capital | 0,00 | |||||||||||
| 2. (-) Reducciones de capital | 0,00 | |||||||||||
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 0,00 | |||||||||||
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 0,00 | |||||||||||
| E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |






